[Tabelle]
Tabellenart=Wohnungsmietenindizes
Quelle=Statistisches Bundesamt
Update=1
Rechentabelle=0

[Gruppe_Frheres Bundesgebiet bis 1998, Altbau]
Titelzeile=Altbauwohnungen bis zum 20.6.1948 erbaut
DimSpalten=5
DimZeilen=57
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=2
0=|Jahr / Monat|insgesamt||ohne Bad,|mit Bad/Dusche,
1=|||zusammen| Einzelraumheizung| Einzelraumheizung
2=|1948 2.Hj|||14,8|15,6
3=|1949|||14,9|15,6
4=|1950|||15,2|15,8
5=|1951|||15,4|16,0
6=|1952|||15,7|16,1
7=|1953|||16,8|16,2
8=|1954|||16,9|16,3
9=|1955|||17,4|16,9
10=|1956|||18,4|18,2
11=|1957|||18,5|18,3
12=|1958|||18,8|18,6
13=|1959|||19,0|18,8
14=|1960|||20,3|20,1
15=|1961|||22,2|22,0
16=|1962|26,6|22,5|22,5|22,4
17=|1963|28,0|24,4|24,6|24,2
18=|1964|29,7|26,2|26,3|25,8
19=|1965|31,3|27,7|27,9|27,4
20=|1966|33,8|31,0|31,3|30,6
21=|1967|36,1|32,9|33,4|32,3
22=|1968|38,7|35,3|35,7|34,7
23=|1969|41,2|37,5|37,9|37,0
24=|1970|43,1|39,4|39,8|38,6
25=|1971|45,6|42,1|42,5|41,3
26=|1972|48,3|44,5|44,8|43,8
27=|1973|51,1|46,9|47,0|46,5
28=|1974|53,5|49,1|49,1|49,0
29=|1975|56,9|52,4|52,3|52,5
30=|1976|59,8|55,3|55,1|55,4
31=|1977|61,7|57,6|57,4|57,7
32=|1978|63,6|59,6|59,7|59,4
33=|1979|65,6|61,7|61,7|61,5
34=|1980|68,9|64,9|65,2|64,7
35=|1981|72,0|68,1|68,5|67,9
36=|1982|75,6|71,8|72,0|71,6
37=|1983|79,6|76,2|76,4|76,1
38=|1984|82,7|79,6|79,5|79,6
39=|1985|85,3|82,5|82,4|82,5
40=|1986|86,8|84,7|84,7|84,6
41=|1987|88,2|86,7|86,5|86,8
42=|1988|90,0|89,4|89,1|89,5
43=|1989|92,8|92,5|92,1|92,5
44=|1990|95,9|95,8|96,0|95,7
45=|1991|100,0|100,0|100,0|100,0
46=|1992|105,4|106,3||
47=|1993|111,6|112,4||
48=|1994|116,7|118,9||
49=|1995|121,3|124,7||
50=|1996|124,8|130,0||
51=|1997|128,1|135,4||
52=|1998|130,4|138,5||
Erluterungen=Basisjahr 1991 = 100|Ab 1999 hat das Statistische Bundesamt die Berichterstattung fr das frhere Bundesgebiet eingestellt.|

[Gruppe_Neue Lnder und Berlin-Ost bis 1998]
Titelzeile=
DimSpalten=4
DimZeilen=10
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=2
0=|Jahr / Monat|insgesamt|Altbau (bis 1948 erbaut)|Neubau (ab 1948 erbaut)
1=||| zusammen| zusammen
2=|1991|100,0|100,0|100,0
3=|1992|228,3|237,6|222,0
4=|1993|365,2|388,0|349,8
5=|1994|404,5|424,0|391,4
6=|1995|426,1|443,0|414,7
7=|1996|455,0|468,6|445,8
8=|1997|468,9|483,1|459,4
9=|1998|475,4|489,8|465,7
Erluterungen=Basisjahr 1991 = 100|Ab 1999 hat das Statistische Bundesamt die Berichterstattung fr die neuen Lnder eingestellt.|

[Gruppe_Frheres Bundesgebiet bis 1998, Neubau]
Titelzeile=Neubauwohnungen ab dem 20. 06. 1948 erbaut
DimSpalten=5
DimZeilen=53
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=2
0=|Jahr / Monat|insgesamt||sozialer |freifinanzierter
1=|||zusammen|Wohnungsbau| Wohnungsbau
2=|1948 2.Hj|||19,1|
3=|1949|||19,1|
4=|1950|||19,1|
5=|1951|||19,1|
6=|1952|||19,2|
7=|1953|||19,5|
8=|1954|||19,9|
9=|1955|||20,1|
10=|1956|||20,5|
11=|1957|||20,9|
12=|1958|||21,3|
13=|1959|||22,0|
14=|1960|||23,1|
15=|1961|||24,9|
16=|1962|26,6|28,8|25,5|30,9
17=|1963|28,0|29,9|26,2|32,4
18=|1964|29,7|31,3|27,6|33,9
19=|1965|31,3|33,0|29,0|35,7
20=|1966|33,8|34,9|30,9|37,4
21=|1967|36,1|37,3|33,1|40,0
22=|1968|38,7|40,0|35,4|43,2
23=|1969|41,2|42,6|38,8|45,1
24=|1970|43,1|44,4|40,3|47,2
25=|1971|45,6|46,8|42,3|50,0
26=|1972|48,3|49,7|44,6|53,2
27=|1973|51,1|52,8|47,7|56,2
28=|1974|53,5|55,2|50,5|58,5
29=|1975|56,9|58,6|54,9|61,2
30=|1976|59,8|61,3|58,0|63,5
31=|1977|61,7|63,1|59,8|65,4
32=|1978|63,6|64,8|61,4|67,1
33=|1979|65,6|66,9|63,5|69,2
34=|1980|68,9|70,1|67,4|72,1
35=|1981|72,0|73,1|70,6|74,8
36=|1982|75,6|76,6|74,4|78,2
37=|1983|79,6|80,4|78,9|81,3
38=|1984|82,7|83,2|82,1|83,8
39=|1985|85,3|85,6|85,3|85,7
40=|1986|86,8|87,0|86,8|87,1
41=|1987|88,2|88,4|88,1|88,4
42=|1988|90,0|90,2|90,4|90,1
43=|1989|92,8|92,8|93,9|92,5
44=|1990|95,9|95,9|96,7|95,7
45=|1991|100,0|100,0|100,0|100,0
46=|1992|105,4|105,4|105,3|105,4
47=|1993|111,6|111,5|112,7|111,3
48=|1994|116,7|116,5|117,5|116,3
49=|1995|121,3|121,0|121,7|120,9
50=|1996|124,8|124,4|125,4|124,2
51=|1997|128,1|127,5|129,5|127,1
52=|1998|130,4|129,7|131,6|129,3
Erluterungen=Basisjahr 1991 = 100|Ab 1999 hat das Statistische Bundesamt die Berichterstattung fr das frhere Bundesgebiet eingestellt.|

[Gruppe_Deutschland ab 1991]
Titelzeile=Wohnungsmiete (Basisjahr 2015 = 100)
DimSpalten=6
DimZeilen=34
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=1
0=|Jahr/Monat|||davon Wohnung,|davon Wohnung,|Wohnungs-
1=||zusammen|Nettokaltmiete|gebaut bis 1948|gebaut ab 1949|nebenkosten
2=|01.07.1991|56.8|-|-|-|-
3=|01.07.1992|62,6|-|-|-|-
4=|01.07.1993|69.1|-|-|-|-
5=|01.07.1994|72,7|-|-|-|-
6=|01.07.1995|75,7|76,8|72,6|78|69,8
7=|01,07,1996|78,3|79,3|75,6|80,2|72,8
8=|01.07.1997|80,5|81,3|78,1|82,1|76,1
9=|01.07.1998|81,8|82,2|79,2|83,0|78,8
10=|01.07.1999|82,7|83,0|80,4|83,7|80,2
11=|01.07.2000|83,7|84,1|81,7|84,6|81,8
12=|01.07.2001|84,8|84,9|83,1|85,4|83,2
13=|01.07.2002|85,9|86,1|84,6|86,5|84,4
14=|01.07.2003|86,9|87,0|85,6|87,4|85,8
15=|01.07.2004|87,8|87,8|86,5|88,1|87,8
16=|01.07.2005|88,7|88,6|87,6|88,9|88,9
17=|01.07.2006|89,6|89,6|88,7|89,8|90,1
18=|01.07.2007|90,7|90,5|90,0|90,9|91,4
19=|01.07.2008|91,8|91,7|91,3|91,9|92,2
20=|01.07.2009|92,8|92,7|92,4|92,9|93,2
21=|01.07.2010|93,9|93,7|93,5|93,9|94,9


Erluterungen=Basisjahr 2015 = 100.  Die angegebenen Indexwerte |fr |die Jahre 1991 bis 2004 sind durch |Umbasierung der amtlichen Daten von der Basis 2000 |= |100 sowie fr die Jahre 2005 bis 2009 durch |Umbasierung der amtlichen Daten von der Basis 2005 |= |100 sowie fr die Jahre 2010 bis 2014 durch |Umbasierung der amtlichen Daten von der Basis 2010 |= |100 auf die Basis 2015 = 100 durch Sprengnetter |Immobilienbewertung errechnet. Vgl. |Erluterungen in Sprengnetter, Immobilienbewertung - |Marktdaten und |Praxishilfen, Kap. 4.02/2/ (Stand: 149. Ergnzung).|

22=|01.07.2011|95,1|94,9|94,7|95,1|96,2
Bearbeitungshinweise=
23=|01.07.2012|96.2|96,1|95,9|96,2|97,1
24=|01.07.2013|97.5|97.3|97.3|97.4|98,2
25=|01.07.2014|98,8|98,8|98,8|98,8|98,9
26=|01,07,2015|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0
27=|01.07.2016|101,2|101,1|101,1|101,1|101,2
28=|01.07.2017|102.5|102,5|102,5|102,5|102,3
29=|01.07.2018|104.0|104,1|104,0|104,1|103,4
30=|01.07.2019|105,5|105,6|105,4|105,6|104,9
31=|01.07.2020|106,9|107,1|107,0|107,1|106,2
32=|01.07.2021|108,6|108,5|108,5|108,5|108,6
33=|01.07.2022|110,5|110,4|110,6|110,3|111,2

[Gruppe_Deutschland (Jahre)]
Titelzeile=Wohnungsmieten fr Deutschland (Jahre)
DimSpalten=5
DimZeilen=34
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=4
0=||tatschliche Wohnungsmiete|tatschliche Wohnungsmiete|tatschliche Wohnungsmiete||
1=|||davon|davon|
2=||zusammen|tatschliche Nettokaltmiete|Garagen- und andere Mieten|unterstellte Nettokaltmiete
3=|Jahr|2020=100|2020=100|2020=100|2020=100
4=|1995|71,8|71,7|-|-|
5=|1996|74,1|74,0|-|-|
6=|1997|75,9|75,8|-|-|
7=|1998|76,9|76,8|-|-|
8=|1999|77,5|77,4|-|-|
9=|2000|78,5|78,4|-|-|
10=|2001|79,4|79,3|-|-|
11=|2002|80,4|80,3|-|-|
12=|2003|81,3|81,2|-|-|
13=|2004|82,0|81,9|-|-|


Erluterungen=Basisjahr 2020 = 100|Quelle: GENESIS-Online - Tabellen der Verbraucherpreise (Code 61111)|Vgl. |Erluterungen in Sprengnetter, Immobilienbewertung - |Marktdaten und |Praxishilfen, Kap. 4.02/2/ (Stand: 149. Ergnzung).|

14=|2005|82,8|82,6|-|-|
15=|2006|83,7|83,5|-|-|
16=|2007|84,6|84,5|-|-|
17=|2008|85,7|85,6|-|-|
18=|2009|86,6|86,5|-|-|
19=|2010|87,6|87,5|-|-|
20=|2011|88,7|88,6|-|-|
21=|2012|89,7|89,6|-|-|
22=|2013|90,9|90,8|-|-|
23=|2014|92,3|92,2|-|-|
24=|2015|93,5|93,4|95,6|-|
25=|2016|94,6|94,5|96,1|-|
26=|2017|95,8|95,8|96,9|-|
27=|2018|97,2|97,2|97,9|-|
28=|2019|98,6|98,6|98,9|-|
29=|2020|100,0|100,0|100,0|100,0|
30=|2021|101,4|101,4|100,9|101,1|
31=|2022|103,1|103,2|102,0|102,6|
32=|2023|105,2|105,4|103,2|104,7|
33=|2024|107,5|107,7|105,0|106,9|
