[Tabelle]
Tabellenart=Regionalfaktoren
Quelle=Sprengnetter
Update=1
Rechentabelle=0



[Gruppe_Bundeslnder-Korrekturfaktoren fr NHK 2000/95]
Titelzeile=Korrekturfaktor
DimSpalten=33
DimZeilen=17
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=1
0=|Bundesland|NHK 95|NHK 2000|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 4.0
1=|Baden-Wrttemberg|1,04|1,04|2024|2025|2026|2026|2026|2026
2=|Bayern|1,07|1,07
3=|Berlin|1,34|1,27|1,12|1,13|1,14|1,13|1,13|1,14
4=|Brandenburg|0,96|0,94
5=|Bremen|1,02|1,04
6=|Hamburg|1,12|1,16|1,15|1,11|1,05|1,10|1,10|1,10
7=|Hessen|0,96|0,99|0,85|0,87|0,84|0,85|0,85|0,86
8=|Mecklenburg-Vorpommern|0,97|0,92
9=|Niedersachsen|0,81|0,84
10=|Nordrhein-Westfalen|0,94|0,99
11=|Rheinland-Pfalz|0,98|1,00
12=|Saarland|0,92|0,97
13=|Sachsen|1,09|0,99
14=|Sachsen-Anhalt|0,91|0,89
15=|Schleswig-Holstein|0,91|0,93
16=|Thringen|1,03|1,00
Erluterungen=Bei den tabellierten Normalherstellungskosten handelt es sich um Bundesdurchschnittswerte. Wenn (wie in der Praxis meistens geschehen und auch von |Sprengnetter Immobilienbewertung empfohlen) in Kaufpreisanalysen zur Ableitung von Sachwert-Marktanpassungsfaktoren die vorlufige Sachwertermittlung (d.h. die |Berechnung des Substanzwerts) mit diesen bundesdurchschnittlichen NHK-Werten erfolgte, sind auch bei Wertermittlungen keine NHK-Regionalfaktoren |anzuwenden. In dieser Tabelle sind die Regionalkorrekturfaktoren des WertR-Probeerlasses zu den NHK 95 zusammengestellt. Der WertR-Erlass zu den NHK |2000 enthlt keine Angaben zu NHK-Regionalfaktoren. Die diesbezglichen Werte dieser Tabelle sind vom Sprengnetter Immobilienbewertung mittels |Landesbaupreisindizes aus den WertR-Regionalfaktoren zu den NHK 95 umgerechnet.|
[Gruppe_Gemeindegren-Korrekturfaktoren fr NHK 2000/95]
Titelzeile=
DimSpalten=33
DimZeilen=33
DimFixedSpalten=2
DimFixedZeilen=1
0=||Einwohnerzahl (E)|Korrekturfaktor|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 4.0
1=|bis|3000|0,91|2024|2025|2026|2026|2026|2026
2=||4000|0,92
3=||5000|0,92
4=||6000|0,92
5=||7000|0,92
6=||8000|0,92
7=||9000|0,92
8=||10000|0,92
9=||15000|0,93
10=||20000|0,94
11=||25000|0,95
12=||30000|0,95
13=||35000|0,96
14=||40000|0,97
15=||45000|0,97
16=||50000|0,98
17=||60000|0,98
18=||70000|0,98
19=||80000|0,98
20=||90000|0,99
21=||100000|0,99
22=||150000|1,00
23=||200000|1,00
24=||250000|1,01
25=||300000|1,02
26=||350000|1,03
27=||400000|1,03
28=||450000|1,04
29=||500000|1,05
30=||750000|1,07
31=||1000000|1,09
32=|grer bzw. gleich|1500000|1,13
Erluterungen=Quelle: Mittelwerte der Verffentlichungen von Schmitz u.a. und Mittag:|  + Schmitz/Gerlach/Meisel: Baukosten 93/94|  + Mittag, M.: Mittag-Baudatenbank. Mittag-Verlag GmbH. Mittelwerte aus Wohnbau,|     Kommunalbau und Gewerbebau (Stand 1995).|Bei den tabellierten NHK 95 handelt es sich um Bundesdurchschnittswerte. In strukturschwachen Regionen (z.B. Eifel) sind die angegebenen NHK aufgrund |niedrigeren Baupreisniveaus zu mindern bzw. in strukturstarken Rumen (z.B. Bayern) zwecks Anpassung an die dort erhhte Baupreissituation zu erhhen. |Diese Einflsse knnen aufgrund vorhandener einschlgiger Untersuchungen bundeslnderweise und nach Gemeindegren getrennt angegeben werden.|
[Gruppe_Baden-Wrttemberg]
Titelzeile=Korrekturfaktor
DimSpalten=33
DimZeilen=47
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=1
0=|Kreis/kreisfreie Stadt|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 2.3|S-BKRf 2.2|S-BKRf 2.1|S-BKRf 2.1|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0
1=||2016|2017|2018|2019|2024|2025|2026|2020|2021|2022|2023|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2026|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2026|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2026
2=|Alb-Donau-Kreis, Landkreis|1,03|1,05|1,01|1,04|1,04|1,09|1,02|1,02|1,02|1,01|0,98|1,03|1,03|1,02|1,03|1,02|1,01|1,05|1,03|1,04|1,02|1,03|1,02|1,01|1,05|1,00|1,00|1,05|1,00|0,99|0,98|1,02
3=|Baden-Baden, Stadt|1,05|1,06|1,03|1,12|1,18|1,07|1,21|0,95|1,08|0,79|1,07|1,05|1,07|1,03|1,05|0,94|0,98|1,16|1,05|1,05|1,03|1,05|0,94|0,98|1,16|1,06|1,03|1,05|1,03|0,92|0,96|1,14
4=|Biberach, Landkreis|1,02|1,02|1,02|1,03|1,02|1,05|0,99|1,00|1,02|0,99|1,01|1,02|1,02|1,02|1,02|1,01|1,01|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,01|1,01|1,02|1,00|0,98|1,06|0,98|0,97|0,97|0,98
5=|Bblingen, Landkreis|1,08|1,06|1,07|1,04|1,10|1,13|1,08|1,09|1,09|1,11|1,10|1,07|1,05|1,07|1,07|1,10|1,10|1,10|1,07|1,07|1,07|1,07|1,10|1,10|1,10|1,06|1,00|1,13|1,01|1,04|1,04|1,04
6=|Bodenseekreis, Landkreis|1,12|1,08|1,03|1,04|0,97|0,97|1,03|0,99|0,98|0,99|1,00|1,08|1,05|1,02|1,00|0,99|0,99|0,99|1,08|1,08|1,02|1,00|0,99|0,99|0,99|1,09|1,09|1,02|1,00|0,99|0,99|0,99
7=|Breisgau,Hochschwarzwald, Landkreis|1,04|1,07|1,06|1,08|1,10|1,09|1,12|1,08|1,09|1,08|1,10|1,05|1,06|1,08|1,09|1,08|1,09|1,10|1,05|1,05|1,08|1,09|1,08|1,09|1,10|1,05|1,08|1,11|1,12|1,11|1,12|1,13
8=|Calw, Landkreis|1,07|1,03|1,02|1,04|1,07|1,03|1,03|1,00|1,06|1,07|1,08|1,04|1,04|1,02|1,03|1,04|1,07|1,04|1,04|1,04|1,02|1,03|1,04|1,07|1,04|1,01|1,02|1,02|1,03|1,04|1,07|1,04
9=|Emmendingen, Landkreis|1,05|1,07|1,06|1,02|1,10|1,12|1,14|1,08|1,09|1,02|1,10|1,06|1,05|1,05|1,06|1,06|1,07|1,12|1,06|1,06|1,05|1,06|1,06|1,07|1,12|1,07|1,08|1,04|1,07|1,07|1,08|1,13
10=|Enzkreis, Landkreis|1,09|1,08|1,01|1,00|1,04|1,04|1,01|1,03|1,06|1,03|1,04|1,06|1,03|1,01|1,03|1,04|1,04|1,03|1,06|1,06|1,01|1,03|1,04|1,04|1,03|1,05|1,04|1,03|1,01|1,02|1,02|1,01
11=|Esslingen, Landkreis|1,06|1,08|1,05|1,06|1,02|0,99|1,09|0,99|1,00|1,04|1,04|1,06|1,06|1,03|1,02|1,01|1,03|1,03|1,06|1,06|1,03|1,02|1,01|1,03|1,03|1,03|1,03|1,07|0,99|0,98|1,00|1,00
12=|Freiburg im Breisgau, Stadt|1,15|1,18|1,13|1,12|1,26|1,09|1,01|1,29|1,13|1,11|1,14|1,15|1,13|1,18|1,18|1,18|1,13|1,12|1,15|1,15|1,18|1,18|1,18|1,13|1,12|1,15|1,15|1,18|1,18|1,18|1,13|1,12
13=|Freudenstadt, Landkreis|1,03|1,07|1,04|1,05|1,05|0,95|1,10|1,00|1,05|1,07|1,05|1,05|1,04|1,03|1,03|1,04|1,06|1,03|1,05|1,05|1,03|1,03|1,04|1,06|1,03|0,99|0,99|1,08|0,98|0,99|1,01|0,98
14=|Gppingen, Landkreis|1,01|1,05|1,03|1,02|1,03|1,01|1,00|0,96|1,02|1,03|1,00|1,03|1,03|1,00|1,00|1,00|1,02|1,01|1,03|1,03|1,00|1,00|1,00|1,02|1,01|1,00|1,01|1,00|1,01|1,01|1,03|1,02
15=|Heidelberg, Stadt|1,20|0,89|1,06|1,02|1,08|1,09|1,27|1,05|0,94|1,09|1,06|1,05|1,05|1,04|1,00|1,03|1,03|1,15|1,05|1,05|1,04|1,00|1,03|1,03|1,15|1,05|1,06|1,07|0,98|1,01|1,01|1,12
16=|Heidenheim, Landkreis|1,04|1,07|1,04|1,03|0,98|1,00|1,11|0,99|1,06|1,02|1,03|1,05|1,04|1,02|1,03|1,02|1,04|1,03|1,05|1,05|1,02|1,03|1,02|1,04|1,03|0,97|0,98|1,07|0,98|0,97|0,99|0,98
17=|Heilbronn, Landkreis|1,04|1,05|1,02|1,03|1,01|0,99|1,02|1,02|1,01|1,04|1,01|1,04|1,03|1,02|1,02|1,02|1,02|1,01|1,04|1,04|1,02|1,02|1,02|1,02|1,01|1,01|1,02|1,03|1,01|1,01|1,01|1,00
18=|Heilbronn, Stadt|1,01|1,12|1,02|0,99|1,03|0,99|1,01|0,99|0,96|1,03|1,02|1,05|1,01|1,00|0,98|0,99|1,00|1,01|1,05|1,05|1,00|0,98|0,99|1,00|1,01|1,00|1,00|0,96|0,94|0,95|0,96|0,97
19=|Hohenlohekreis, Landkreis|0,98|0,99|1,03|1,02|1,05|1,00|1,03|1,02|1,03|1,03|1,04|1,00|1,02|1,02|1,03|1,03|1,03|1,03|1,00|1,00|1,02|1,03|1,03|1,03|1,03|0,92|0,95|0,96|0,97|0,97|0,97|0,97
20=|Karlsruhe, Landkreis|1,03|1,04|1,02|1,01|1,00|0,96|0,95|1,02|1,02|1,02|1,04|1,03|1,02|1,02|1,02|1,02|1,03|0,97|1,03|1,03|1,02|1,02|1,02|1,03|0,97|1,03|1,04|1,04|1,04|1,04|1,05|0,99
21=|Karlsruhe, Stadt|0,95|1,21|1,08|1,16|1,07|1,10|1,10|1,15|1,16|1,05|1,15|1,08|1,10|1,13|1,16|1,12|1,12|1,09|1,08|1,08|1,13|1,16|1,12|1,12|1,09|1,07|1,09|1,14|1,18|1,13|1,13|1,10
22=|Konstanz, Landkreis|1,08|1,09|1,11|1,07|0,94|1,11|1,03|1,08|1,05|1,09|1,10|1,09|1,09|1,09|1,07|1,07|1,08|1,03|1,09|1,09|1,09|1,07|1,07|1,08|1,03|1,07|1,11|1,12|1,10|1,10|1,11|1,06
23=|Lrrach, Landkreis|1,06|1,16|1,11|1,07|1,02|0,97|0,99|1,08|1,04|1,05|1,07|1,11|1,09|1,08|1,06|1,06|1,05|1,00|1,11|1,11|1,08|1,06|1,06|1,05|1,00|1,12|1,13|1,10|1,08|1,08|1,07|1,02
24=|Ludwigsburg, Landkreis|1,07|1,06|1,03|1,05|1,04|1,09|0,93|1,00|1,05|1,08|1,04|1,05|1,04|1,03|1,03|1,04|1,06|1,02|1,05|1,05|1,03|1,03|1,04|1,06|1,02|1,02|1,01|0,98|0,98|0,99|1,01|0,97
25=|Main-Tauber-kreis, Landkreis|1,05|1,09|1,07|1,07|1,04|0,96|1,03|1,02|1,04|1,05|1,04|1,07|1,06|1,05|1,04|1,04|1,04|1,01|1,07|1,07|1,05|1,04|1,04|1,04|1,01|1,05|1,06|1,04|1,03|1,03|1,03|1,00
26=|Mannheim, Stadt|0,98|0,97|0,97|0,96|1,15|1,14|0,86|0,89|0,96|1,07|1,04|0,98|0,97|0,94|0,94|0,98|1,02|1,05|0,98|0,98|0,94|0,94|0,98|1,02|1,05|0,99|0,99|0,95|0,95|0,99|1,04|1,07
27=|Neckar-Odenwald-Kreis, Landkreis|1,01|1,06|1,04|1,07|1,06|1,04|1,08|1,06|1,06|1,04|1,05|1,04|1,05|1,06|1,06|1,05|1,05|1,06|1,04|1,04|1,06|1,06|1,05|1,05|1,06|1,02|1,04|1,05|1,05|1,04|1,04|1,05
28=|Ortenaukreis, Landkreis|1,03|1,06|1,04|1,06|1,00|0,99|1,03|1,08|1,05|1,04|1,04|1,04|1,05|1,06|1,07|1,06|1,04|1,00|1,04|1,04|1,06|1,07|1,06|1,04|1,00|1,02|1,02|1,03|1,04|1,03|1,02|0,98
29=|Ostalbkreis, Landkreis|1,10|1,06|1,06|1,06|1,06|1,05|1,08|1,04|1,04|1,03|1,06|1,07|1,06|1,05|1,04|1,04|1,04|1,06|1,07|1,07|1,05|1,04|1,04|1,04|1,06|1,02|1,02|1,01|1,00|1,00|1,00|1,02
30=|Pforzheim, Stadt|0,98|0,97|1,01|1,02|1,02|0,96|0,95|0,93|1,10|0,96|1,04|0,99|1,01|0,98|1,02|1,00|1,03|0,98|0,99|0,99|0,98|1,02|1,00|1,03|0,98|1,01|0,97|0,98|1,02|1,00|1,03|0,98
31=|Rastatt, Landkreis|0,99|1,02|1,02|1,06|1,02|0,97|1,02|0,97|0,99|1,00|1,01|1,01|1,03|1,02|1,01|0,99|1,00|1,00|1,01|1,01|1,02|1,01|0,99|1,00|1,00|1,01|1,02|1,01|1,00|0,98|0,99|0,99
32=|Ravensburg, Landkreis|1,02|1,05|1,05|1,04|1,05|0,88|0,95|1,02|1,03|1,02|1,04|1,04|1,04|1,03|1,03|1,02|1,03|0,96|1,04|1,04|1,03|1,03|1,02|1,03|0,96|1,02|1,03|1,02|1,02|1,01|1,02|0,95
33=|Rems-Murr-Kreis, Landkreis|1,04|1,03|1,00|1,02|1,03|1,05|1,09|1,07|1,06|1,04|1,03|1,02|1,03|1,03|1,05|1,06|1,04|1,06|1,02|1,02|1,03|1,05|1,06|1,04|1,06|1,02|1,02|1,03|1,05|1,06|1,04|1,06
34=|Reutlingen, Landkreis|1,07|1,03|1,06|1,05|1,03|1,02|0,99|1,05|1,04|1,02|0,99|1,05|1,05|1,05|1,05|1,04|1,02|1,01|1,05|1,05|1,05|1,05|1,04|1,02|1,01|1,03|1,02|1,02|1,02|1,01|0,99|0,98
35=|Rhein-Neckar-Kreis, Landkreis|1,03|1,05|1,02|1,07|1,04|1,04|1,10|1,04|1,01|1,06|1,06|1,04|1,05|1,05|1,04|1,04|1,04|1,06|1,04|1,04|1,05|1,04|1,04|1,04|1,06|1,04|1,06|1,07|1,06|1,06|1,06|1,08
36=|Rottweil, Landkreis|1,05|1,00|1,05|1,00|0,97|0,96|1,04|0,98|0,99|1,00|1,00|1,03|1,03|1,01|0,99|0,99|1,00|0,99|1,03|1,03|1,01|0,99|0,99|1,00|0,99|1,00|1,00|0,98|0,96|0,96|0,97|0,96
37=|Schwbisch Hall, Landkreis|1,02|1,03|1,01|1,01|0,97|0,96|0,93|0,98|1,01|0,98|0,96|1,02|1,02|1,00|1,00|0,99|0,98|0,95|1,02|1,02|1,00|1,00|0,99|0,98|0,95|1,00|1,02|0,99|0,99|0,98|0,97|0,94
38=|Schwarzwald-Baar-Kreis, Landkreis|1,02|1,01|0,96|1,00|0,97|0,90|0,90|0,96|1,04|1,00|0,94|1,00|0,99|0,97|1,00|1,00|0,99|0,92|1,00|1,00|0,97|1,00|1,00|0,99|0,92|1,00|1,02|1,01|1,05|1,05|1,03|0,96
39=|Sigmaringen, Landkreis|1,03|1,05|1,05|1,00|1,00|0,95|0,98|1,02|1,02|1,04|1,08|1,04|1,03|1,02|1,01|1,02|1,05|0,98|1,04|1,04|1,02|1,01|1,02|1,05|0,98|1,03|0,98|0,98|0,97|0,98|1,00|0,94
40=|Stuttgart, Stadt|1,09|1,15|1,11|1,09|1,13|1,04|1,17|1,08|1,12|1,21|1,15|1,12|1,11|1,09|1,10|1,14|1,16|1,11|1,12|1,12|1,09|1,10|1,14|1,16|1,11|1,10|1,09|1,05|1,06|1,10|1,12|1,07
41=|Tbingen, Landkreis|1,09|1,11|1,05|1,04|1,07|1,06|1,03|1,02|1,07|1,02|1,10|1,09|1,06|1,03|1,04|1,04|1,06|1,06|1,09|1,09|1,03|1,04|1,04|1,06|1,06|1,05|1,05|0,99|1,00|1,00|1,02|1,02
42=|Tuttlingen, Landkreis|1,02|1,05|1,05|1,03|1,05|1,00|1,14|1,05|0,98|1,04|1,01|1,04|1,04|1,04|1,02|1,02|1,01|1,06|1,04|1,04|1,04|1,02|1,02|1,01|1,06|0,99|0,98|1,00|0,98|0,98|0,97|1,02
43=|Ulm, Stadt|1,04|1,09|1,12|1,15|1,09|1,34|1,24|1,01|1,07|0,91|1,02|1,08|1,11|1,09|1,08|1,00|1,00|1,22|1,08|1,08|1,09|1,08|1,00|1,00|1,22|1,04|1,08|1,09|1,09|1,00|1,00|1,22
44=|Waldshut, Landkreis|1,06|1,11|1,11|1,06|1,02|1,04|1,05|1,05|1,07|1,10|1,04|1,09|1,08|1,07|1,06|1,07|1,07|1,04|1,09|1,09|1,07|1,06|1,07|1,07|1,04|1,09|1,10|1,08|1,07|1,08|1,08|1,05
Erluterungen=Quelle: Sprengnetter (Hrsg.), Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Kap. 3.01.8 |(Stand: 155. Ergnzung)|Da die einzelnen BKRf-Basiswerte (S-BKRf 1.0) in der Datengrundlage (in den Bauantrgen |angegebenen prognostizierten |Baukosten fr Wohnbauvorhaben) und den Stichprobengren begrndete Schwankungen |aufweisen,|werden die Sprengnetter-Baukostenregionalfaktoren (S-BKRf 2.0) generell als 3-|Jahresmittelwerte der BKRf-Basiswerte berechnet. |Die S-BKRf 2.0 der Kreise mit Nord- und Ostseeinseln sind zustzlich auf der Grundlage weiterer ||statistischer Daten (u.a. |langjhriger Betrachtungszeitrume) fr das Festland und die Inseln getrennt angegeben (S-|BKRf 3.0). Die S-BKRf 3.0 sind ein gutes |Indiz fr regionale Baukostenunterschiede (BKU). Jedoch lsst die Datengrundlage noch keine |sichere Aussage ber||die BKU zu, weil regional z.B. mit signifikant unterschiedlichen  Gebudestandards (GS) gebaut |wird.|Dazu haben wir tiefer in die Sprengnetter Immobiliendatenbank (S-IDB) geschaut und mit den S-|BKRf 4.0 den Einfluss der |unterschiedlichen GS aus den statistischen Daten eliminiert.|||2020||||
Bearbeitungshinweise=1,06|
45=|Zollernalbkreis, Landkreis|1,03|1,19|1,06|1,04|1,04|1,01|1,00|1,05|1,05|1,01|1,05|1,09|1,06|1,05|1,05|1,03|1,04|1,02|1,09|1,09|1,05|1,05|1,03|1,04|1,02|1,07|1,07|1,02|1,02|1,00|1,01|0,99
[Gruppe_Bayern]
Titelzeile=Korrekturfaktor
DimSpalten=33
DimZeilen=98
DimFixedSpalten=1
DimFixedZeilen=1
0=|Kreis/kreisfreie Stadt|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 1.0|S-BKRf 2.0|S-BKRt 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 2.0|S-BKRf 3.0|S-BKRt  3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 3.0|S-BKRf 4.0|S-BKRt 4.0|S-BKRf  4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0|S-BKRf 4.0
1=||2016|2017|2018|2019|2024|2025|2026|2020|2021|2022|2023|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2026|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2026|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2026
2=|Aichach-Friedberg, Landkreis|1,10|1,06|1,08|1,07|1,08|1,09|1,08|1,06|1,10|1,07|1,05|1,08|1,08|1,07|1,08|1,08|1,07|1,08|1,08|1,08|1,07|1,08|1,08|1,07|1,08|1,08|1,12|1,11|1,12|1,12|1,11|1,12
3=|Alttting, Landkreis|0,97|0,98|0,95|0,98|0,98|1,05|0,97|1,00|0,99|1,00|0,99|0,97|0,97|0,98|0,99|1,00|0,99|1,00|0,97|0,97|0,98|0,99|1,00|0,99|1,00|*|1,01|1,03|1,04|1,05|1,04|1,05
4=|Amberg, Stadt|0,98|1,07|0,99|1,22|1,17|0,99|1,10|0,99|1,06|1,04|1,06|1,01|1,08|1,06|1,09|1,03|1,05|1,09|1,01|1,01|1,06|1,09|1,03|1,05|1,09|1,06|1,01|1,07|1,10|1,04|1,06|1,10
5=|Amberg-Sulzbach, Landkreis|1,01|0,99|0,99|1,01|1,05|0,97|1,02|1,04|1,06|1,01|1,04|1,00|1,00|1,01|1,04|1,04|1,04|1,02|1,00|1,00|1,01|1,04|1,04|1,04|1,02|0,97|0,96|0,99|1,02|1,02|1,02|1,00
6=|Ansbach, Landkreis|1,04|1,06|1,05|1,02|1,03|1,08|0,99|1,01|1,06|1,02|1,03|1,05|1,03|1,02|1,03|1,03|1,04|1,04|1,05|1,05|1,02|1,03|1,03|1,04|1,04|1,06|1,06|1,01|1,02|1,02|1,03|1,03
7=|Ansbach, Stadt|1,13|1,07|1,09|1,27|1,11|1,15|0,94|1,09|1,01|1,04|1,06|1,10|1,15|1,15|1,12|1,04|1,04|1,07|1,10|1,10|1,15|1,12|1,04|1,04|1,07|*|1,18|1,24||1,12|1,12|1,15
8=|Aschaffenburg, Landkreis|1,12|1,10|1,07|1,07|1,08|1,10|1,12|1,08|1,11|1,11|1,09|1,10|1,08|1,07|1,09|1,10|1,11|1,10|1,10|1,10|1,07|1,09|1,10|1,11|1,10|1,09|1,13|1,07|1,09|1,10|1,11|1,10
9=|Aschaffenburg, Stadt|1,11|1,16|1,11|1,06|1,07|1,05|1,16|1,07|1,08|1,10|1,10|1,12|1,09|1,08|1,07|1,08|1,09|1,09|1,12|1,12|1,08|1,07|1,08|1,09|1,09|1,11|1,12|1,13|1,12|1,13|1,14|1,14
10=|Augsburg, Landkreis|1,09|1,11|1,09|1,06|1,09|1,05|1,10|1,04|1,07|1,08|1,09|1,09|1,08|1,06|1,06|1,06|1,08|1,08|1,09|1,09|1,06|1,06|1,06|1,08|1,08|1,07|1,08|1,05|1,05|1,05|1,07|1,07
11=|Augsburg, Stadt|1,03|1,06|1,14|1,06|1,23|1,24|1,27|1,11|1,18|1,15|1,19|1,08|1,08|1,11|1,12|1,15|1,17|1,24|1,08|1,12|1,11|1,12|1,15|1,17|1,24|1,11|1,12|1,13|1,14|1,17|1,19|1,26
12=|Bad Kissingen, Landkreis|1,09|1,05|1,07|1,07|1,04|1,06|1,05|1,06|1,06|1,04|1,03|1,07|1,07|1,07|1,06|1,05|1,04|1,05|1,07|1,07|1,07|1,06|1,05|1,04|1,05|1,08|1,06|1,07|1,06|1,05|1,04|1,05
13=|Bad Tlz-Wolfratshausen, Landkreis|1,18|1,18|1,17|1,15|1,16|1,29|1,22|1,13|1,18|1,11|1,22|1,17|1,16|1,15|1,16|1,14|1,17|1,22|1,17|1,17|1,15|1,16|1,14|1,17|1,22|1,15|1,18|1,12|1,13|1,11|1,14|1,19
14=|Bamberg, Landkreis|1,06|1,07|1,06|1,05|1,08|1,08|1,05|1,02|1,03|1,03|1,06|1,06|1,05|1,04|1,03|1,03|1,04|1,07|1,06|1,06|1,04|1,03|1,03|1,04|1,07|1,06|1,07|1,04|1,03|1,03|1,04|1,07
15=|Bamberg, Stadt|1,15|1,04|1,07|1,09|1,08|1,06|1,09|1,08|1,04|1,20|1,37|1,09|1,09|1,08|1,07|1,11|1,20|1,08|1,09|1,09|1,08|1,07|1,11|1,20|1,08|*|1,10|1,08|1,07|1,11|1,20|1,08
16=|Bayreuth, Landkreis|1,08|1,04|1,06|1,04|1,13|1,03|1,08|1,01|1,04|1,06|1,08|1,06|1,05|1,03|1,03|1,04|1,06|1,08|1,06|1,06|1,03|1,03|1,04|1,06|1,08|1,03|1,04|1,04|1,04|1,05|1,07|1,10
17=|Bayreuth, Stadt|1,11|1,05|1,22|1,11|0,94|0,94|1,24|1,07|1,02|1,14|1,02|1,13|1,13|1,13|1,07|1,08|1,06|1,04|1,13|1,13|1,13|1,07|1,08|1,06|1,04|*|1,16|1,15|1,09|1,10|1,08|1,06
18=|Berchtesgardener Land, Landkreis|1,10|1,07|1,12|1,08|1,13|1,10|1,13|1,07|1,06|1,10|1,09|1,10|1,09|1,09|1,07|1,08|1,08|1,12|1,10|1,10|1,09|1,07|1,08|1,08|1,12|1,05|1,06|1,04|1,02|1,03|1,03|1,06
19=|Cham, Landkreis|0,93|0,91|0,90|0,87|0,90|0,87|0,89|0,89|0,87|0,89|0,87|0,91|0,89|0,89|0,88|0,88|0,87|0,89|0,91|0,91|0,89|0,88|0,88|0,87|0,89|0,89|0,89|0,87|0,86|0,86|0,85|0,87
20=|Coburg, Landkreis|1,06|1,08|1,01|0,99|1,01|1,03|1,02|1,04|1,01|1,00|0,98|1,05|1,02|1,01|1,01|1,02|1,00|1,02|1,05|1,05|1,01|1,01|1,02|1,00|1,02|1,02|1,02|1,04|1,04|1,05|1,03|1,05
21=|Coburg, Stadt|1,18|1,14|1,06|1,03|1,14|1,10|1,27|0,97|1,22|1,10|1,16|1,13|1,08|1,02|1,07|1,10|1,16|1,17|1,13|1,13|1,02|1,07|1,10|1,16|1,17|*|1,15|1,05||1,13|1,20|1,21
22=|Dachau, Landkreis|1,10|1,09|1,13|1,26|1,17|1,23|1,23|1,23|1,23|1,18|1,18|1,11|1,16|1,21|1,24|1,21|1,20|1,21|1,11|1,11|1,21|1,24|1,21|1,20|1,21|1,08|1,06|1,15|1,18|1,15|1,14|1,15
23=|Deggendorf, Landkreis|1,02|1,04|1,00|1,00|0,97|1,00|0,98|0,98|1,00|0,99|0,98|1,02|1,00|0,99|0,99|0,99|0,99|0,98|1,02|1,02|0,99|0,99|0,99|0,99|0,98|0,96|0,96|0,97|0,97|0,97|0,97|0,96
24=|Dillingen a.d. Donau, Landkreis|1,11|1,07|1,05|1,06|1,15|1,06|1,05|1,06|0,99|1,06|1,07|1,08|1,07|1,06|1,04|1,04|1,04|1,09|1,08|1,08|1,06|1,04|1,04|1,04|1,09|1,10|1,05|1,03|1,01|1,01|1,01|1,06
25=|Dingolfing-Landau, Landkreis|0,97|0,97|0,97|0,94|0,98|0,97|0,94|0,96|0,96|0,96|0,97|0,97|0,96|0,96|0,95|0,96|0,96|0,97|0,97|0,97|0,96|0,95|0,96|0,96|0,97|0,92|0,91|0,91|0,90|0,91|0,91|0,92
26=|Donau-Ries, Landkreis|1,00|1,03|1,01|1,03|1,04|1,03|0,99|1,02|1,01|1,00|1,08|1,01|1,02|1,02|1,02|1,01|1,03|1,02|1,01|1,01|1,02|1,02|1,01|1,03|1,02|1,06|1,05|1,06|1,06|1,05|1,07|1,06
27=|Ebersberg, Landkreis|1,12|1,17|1,24|1,23|1,29|1,31|1,36|1,26|1,23|1,21|1,26|1,18|1,21|1,24|1,24|1,23|1,24|1,32|1,18|1,18|1,24|1,24|1,23|1,24|1,32|1,13|1,18|1,20|1,20|1,19|1,20|1,28
28=|Eichsttt, Landkreis|1,07|1,08|1,09|1,09|1,04|1,06|1,07|1,05|1,04|1,05|1,06|1,08|1,08|1,08|1,06|1,05|1,05|1,05|1,08|1,08|1,08|1,06|1,05|1,05|1,05|1,08|1,11|1,10|1,08|1,07|1,07|1,07
